Kollegium des Gymnasiums
Name | Fächer |
Axenfeld, Daniel | Mathematik, Physik, VUN |
Bentele-Brugger, Ingrid | Deutsch, Geschichte, VU |
Börner, Sebastian | Biologie, Religion, VU |
Dirlewanger, Renate | Englisch, Französisch |
Eger-Boenchendorf, Markus | Mathematik, Musik |
Entenmann, Valeria | Biologie, Sport, Geographie, VU, VUN |
Ewert, Anna | Mathematik, Bildende Kunst |
Fessler, Elisabeth | Musik |
Franica, Sonja | Mathematik, Spanisch, Religion, VU |
Friz, Jan-Christian | Mathematik, Physik, Technik, VUN |
Gaus, Volker | Chemie, Katholische Religion, VU, VUN |
Grewe, Magnus | Englisch, Sport |
Grünbaum, Claudia | Französisch, Geschichte, Englisch, VU |
Gutzeit, Rebecca | Heilpädagogin |
Henzler-Hermann, Martin | Evangelische Religion |
Hepp, Rainer | Deutsch, Französisch, Musik |
Hofmeier, Anika | Latein, Katholische Religion, VU |
Hohmann, Laura | Französisch, Englsich, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft |
Janker-Dilger, Gabriele | Bildende Kunst |
Kappius, Sr. Petra | Mathematik, Religion, VU |
Kowaliszyn, Stefanie | Englisch, Mathematik, Bildende Kunst |
Krieger, Vanessa | Deutsch, Biologie, Psychologie, VU, VUN |
Kriegler, Barbara | Geographie, Sport, VU, VUN |
Krupka, Julian | Deutsch, Geographie, VU, VUN |
Kühner, Julia | Biologie, Chemie, Englisch, VUN |
Kupper, Barbara | Französisch, Deutsch, Bildende Kunst |
Mähr, Benjamin | Gemeinschaftskunde, Geographie, Sport, Wirtschaft, VU, VUN |
Miller, Irene | Deutsch, Sport |
Nückel, Nils | Sport, Chemie, VUN |
Öztürk, Songül | Biologie, Geographie, Mathematik, VU, VUN |
Pfeiffer, Julia | Deutsch, Französisch |
Poltrock, Ruth | Latein, Deutsch, Geschichte, VU |
Prinz, Johannes | Mathematik, Sport |
Sauter-Hieble, Elke | Chemie, Mathematik, VUN |
Scheffold, Armin | Biologie, Katholische Religion, Geographie, VU, VUN |
Dr. Schindler, Michael | Katholische Religion, VU |
Schmidt, Alexandra | Englisch, Latein |
Schneider, Maximiliane | Mathematik, Musik |
Schobloch, Florian (stellv. SL) | Deutsch, Geschichte, Latein, Informatik, VU |
Schrade, David | Deutsch, Geschichte, VU |
Schupp, Martin | Katholische Religion, Geschichte, Mathematik, VU, Psychologie |
Schwaiger, Thomas | Mathematik, Physik, VUN |
Seiffert, Lisa | Mathematik, Sport |
Stach, Julia | Deutsch, Geschichte, Englisch, VU |
Stehle, Kirstin | Sport, Biologie, VUN |
Stephan, Maria | Sport, Latein |
Straub, Judith | Französisch, Sport, Deutsch |
Strauch, Linda | Mathematik, Chemie |
Sylva, Anja | Deutsch, Französisch |
Tierno, Lorena | Englisch, Sport |
Weigold, Tobias | Englisch, Deutsch, Geschichte, VU |
Wetzel, Katrin | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft |
Wotke, Martin (SL) | Deutsch, Geschichte, Katholische Religion, VU, Wirtschaft |
Zanker, Lothar | Musik |
Die Mailadressen der Lehrkräfte folgen dem Prinzip: vorname.nachname@bzstk.de
Referendare im zweiten Ausbildungsabschnitt
Döbele, Ricarda | Französisch, Sport |
Kalayci, Seher Rosa | Englisch, Biologie |
Seeger, Paul | Englisch, Geschichte |