Kollegium des Gymnasiums
Name | Fächer |
Allgaier, Anika | Schreibmaschine (AG) |
Axenfeld, Daniel | Mathematik, Physik, VUN |
Bentele-Brugger, Ingrid | Deutsch, Geschichte, VU |
Dirlewanger, Renate | Englisch, Französisch |
Eger-Boenchendorf, Markus | Mathematik, Musik |
Entenmann, Valeria | Biologie, Sport, Geographie, VU, VUN |
Ewert, Anna | Mathematik, Bildende Kunst |
Feindura, Hubert | Französisch, Gemeinschaftskunde |
Franica, Sonja | Mathematik, Spanisch, Religion, VU |
Friz, Jan-Christian | Mathematik, Physik, Technik, VUN |
Gaus, Volker | Chemie, Katholische Religion, VU, VUN |
Gargiulo, Caterina | Latein, Geschichte, VU |
Grewe, Magnus | Englisch, Sport |
Grünbaum, Claudia | Französisch, Geschichte, Englisch, VU |
Gutzeit, Rebecca | Heilpädagogin |
Hänsler, Anna-Maria | Physik, Biologie, VU, VUN |
Havers, Andreas | Mathematik, Physik, VUN |
Hegge, Nico | Deutsch, Sport |
Henzler-Hermann, Martin | Evangelische Religion |
Hepp, Rainer | Deutsch, Französisch, Musik |
Höfer, Christiane | Musik, Deutsch, Bildende Kunst |
Hofmeier, Anika | Latein, Katholische Religion, VU |
Hohmann, Laura | Englisch, Französisch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft |
Hummler, Julia | Deutsch, Geschichte, Englisch, VU |
Janker-Dilger, Gabriele | Bildende Kunst |
Kowaliszyn, Stefanie | Englisch, Mathematik, Bildende Kunst |
Krieger, Vanessa | Deutsch, Biologie, Psychologie, VU, VUN |
Kriegler, Barbara | Geographie, Sport, VU, VUN |
Krupka, Julian | Deutsch, Geographie, VU, VUN |
Kugler, Juliana | Englisch, Spanisch, Katholische Religion, VU |
Kupper, Barbara | Französisch, Deutsch, Bildende Kunst |
Kühner, Julia | Biologie, Chemie, Englisch, VUN |
Mähr, Benjamin | Gemeinschaftskunde, Geographie, Sport, Wirtschaft, VU, VUN |
Miller, Irene | Deutsch, Sport |
Mollweide, Yvonne | Schreibmaschine (AG) |
Nückel, Nils | Sport, Chemie, VUN |
Öztürk, Songül | Biologie, Geographie, Mathematik, VU, VUN |
Poltrock, Ruth | Latein, Deutsch, Geschichte, VU |
Prinz, Johannes | Mathematik, Sport |
Rieger, Lisa | Englisch, Spanisch |
Sauter-Hieble, Elke | Chemie, Mathematik, VUN |
Scheffold, Armin | Biologie, Katholische Religion, Geographie, VU, VUN |
Dr. Schindler, Michael | Katholische Religion, VU |
Schneider, Maximiliane | Mathematik, Musik |
Schobloch, Florian (stellv. SL) | Deutsch, Geschichte, Latein, Informatik, VU |
Schupp, Martin | Katholische Religion, Geschichte, Mathematik, VU, Psychologie |
Schwaiger, Thomas | Mathematik, Physik, VUN |
Stehle, Kirstin | Sport, Biologie, VUN |
Stephan, Maria | Sport, Latein |
Sterk, Eva-Maria | Englisch, Spanisch |
Straub, Judith | Französisch, Sport, Deutsch |
Strauch, Linda | Mathematik, Chemie, VUN |
Sylva, Anja | Deutsch, Französisch |
Weigold, Tobias | Englisch, Deutsch, Geschichte, VU |
Wetzel, Katrin | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft |
Wotke, Martin (SL) | Deutsch, Geschichte, Katholische Religion, VU, Wirtschaft |
Zanker, Lothar | Musik |
Die Mailadressen der Lehrkräfte folgen dem Prinzip: vorname.nachname@bzstk.de
Referendare im zweiten Ausbildungsabschnitt
Diekmeyer, Micha | Gemeinschaftskunde, Sport |
Ried, Jonas | Biologie, Mathematik |
Schmid, Nicola | Biologie, Chemie |
Schuler, Maria | Geschichte, kath. Religion |
von Berg, Lena | Deutsch, Sport |