Kosten
Monatl. Brutto in € | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
---|---|---|---|---|
Bis 1.176 | 82 € | 61 € | 41 € | 41 € |
1.177–1.738 | 112 € | 92 € | 72 € | 56 € |
1.739–2.300 | 143 € | 118 € | 97 € | 72 € |
2.301–2.914 | 174 € | 148 € | 118 € | 87 € |
2.915–3.732 | 205 € | 174 € | 138 € | 102 € |
Über 3.732 | 245 € | 205 € | 164 € | 123 € |
Die Elternbeiträge werden nach der Kinderzahl und dem Bruttoeinkommen der Familie der/des Sorgeberechtigten bemessen.
Die Beiträge werden für 10 Monate im Schuljahr erhoben. Hinzu kommen pro Anwesenheitstag die Essenskosten.