Schulgeldordnung des Bildungszentrums St. Konrad
1. Die nach dem Schulvertrag für den Besuch des Bildungszentrums St. Konrad zu entrichtenden monatlichen Schulgelder sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Grundschule
Schulgeldregelung | Schulgeld | Zu entrichtendes Schulgeld |
1. Kind | 50,00 € | 50,00 € |
2. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
3. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
alle weiteren Kinder | 0,00 € | 0,00 € |
Werkrealschule
Schulgeldregelung | Schulgeld | Zu entrichtendes Schulgeld |
1. Kind | 50,00 € | 50,00 € |
2. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
3. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
alle weiteren Kinder | 0,00 € | 0,00 € |
Realschule
Schulgeldregelung | Schulgeld | Reduzierung um den Ausgleichsanspruch in Höhe von 40 € | Zu entrichtendes Schulgeld |
1. Kind | 90,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
2. Kind | 40,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
3. Kind | 40,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
4. Kind | 40,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
alle weiteren Kinder | 40,00 € | 40,00 € | 0,00 € |
Gymnasium
Schulgeldregelung | Schulgeld | Reduzierung um den Ausgleichsanspruch in Höhe von 72 € | Zu entrichtendes Schulgeld |
1. Kind | 122,00 € | 72,00 € | 50,00 € |
2. Kind | 72,00 € | 72,00 € | 0,00 € |
3. Kind | 72,00 € | 72,00 € | 0,00 € |
4. Kind | 72,00 € | 72,00 € | 0,00 € |
alle weiteren Kinder | 72,00 € | 72,00 € | 0,00 € |
Eltern können auf Antrag beim Träger ein einkommensabhängiges Schulgeld (Schulgeld und sonstige verpflichtende Elternbeiträge) von 5% des Haushaltsnettoeinkommens pro Kind entrichten.
2. Die Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart bietet einen Stipendienfonds, mit diesem soll sichergestellt werden, dass der Besuch einer Katholischen Schule in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht an den finanziellen Möglichkeiten der Eltern scheitert. Der Stipendienfonds soll Familien in finanziellen bzw. sozialen Härtefällen helfen. Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage https://www.schulstiftung.de/service/antraege-und-formulare unter dem Stichwort „Stipendienfonds“.
Ermäßigungsanträge sind nach den Regelungen des Stipendienfonds schriftlich mit Vorlage der entsprechenden Unterlagen zu stellen. Die Schulleitung steht für Rückfragen und Hilfestellungen zur Verfügung. Alle Anträge werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
3. Daneben werden sonstige Elternbeiträge erhoben. Hierbei wird zwischen verpflichtenden Beiträgen und Sonderleistungen, die freiwillig sind, unterschieden.
Grundschule
Sonstige verpflichtende Elternbeiträge | Profilbildung pro Monat | Betreuung pro Monat bei 11 Monaten | Essen pro Tag bei Nachmittagsunterricht* |
1. Kind | 10,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
2. Kind | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
3. Kind | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
4. Kind | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
alle weiteren Kinder | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
* Ausnahme im näheren Einzugsbereich des Bildungszentrums nach Absprache
Der Jahresbeitrag in Höhe von 92,00 € an den Förderverein ist bei Besuch der Schule verpflichtend pro Familie.
Grundschule
Sonstige angebotene Leistungen (freiwillig) | Verlängerte verlässliche Grundschule pro Wochentag und Monat für 11 Monate | Hortbeitrag pro Monat und Wochentag für 11 Monate | Essen pro Tag |
1. Kind | 30,00 € | 60,00 € | 5,50 € |
2. Kind | 30,00 € | 60,00 € | 5,50 € |
3. Kind | 30,00 € | 60,00 € | 5,50 € |
4. Kind | 30,00 € | 60,00 € | 5,50 € |
alle weiteren Kinder | 30,00 € | 60,00 € | 5,50 € |
Werkrealschule/Realschule/Gymnasium von der 5. bis 7. Klasse
Sonstige verpflichtende Elternbeiträge | Profilbildung pro Monat | Betreuung pro Monat bei 11 Monaten | Essen pro Tag bei Nachmittagsunterricht* |
1. Kind | 10,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
2. Kind | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
3. Kind | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
4. Kind | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
alle weiteren Kinder | 0,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
Werkrealschule/Realschule/Gymnasium ab Klasse 8
Sonstige verpflichtende Elternbeiträge | Profilbildung pro Monat | Betreuung pro Monat bei 11 Monaten | Essen pro Tag bei Nachmittagsunterricht* |
1. Kind | 10,00 € | 11,00 € | 5,50 € |
2. Kind | 0,00 € | 11,00 € | 5,50 € |
3. Kind | 0,00 € | 11,00 € | 5,50 € |
4. Kind | 0,00 € | 11,00 € | 5,50 € |
alle weiteren Kinder | 0,00 € | 11,00 € | 5,50 € |
* Ausnahme im näheren Einzugsbereich des Bildungszentrums nach Absprache
Der Jahresbeitrag in Höhe von 92,00 € an den Förderverein ist bei Besuch der Schule verpflichtend pro Familie.
Werkrealschule/Realschule/Gymnasium
Sonstige angebotene Leistungen (freiwillig) | Essen pro Tag |
1. Kind | 5,50 € |
2. Kind | 5,50 € |
3. Kind | 5,50 € |
4. Kind | 5,50 € |
alle weiteren Kinder | 5,50 € |
Diese Schulgeldordnung tritt am 01.08.2023 in Kraft.
Ravensburg, 04. Juli 2023